帮助
| 足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般规则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 所有足球赛事的投注皆以球赛所规定的完场时间2x45分钟为准(某特定赛事或友谊赛为2x40分钟),包括球员受伤的补时。至于加时赛、淘汰赛、点球,以及赛后如裁判或官方更改任何赛果则不计算在内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 有少年赛、友谊赛的完场时间为2x35分钟或更少,将在赛前作出公布,否则该场赛事的投注一律作废。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 投注过关的任何一场足球球赛,如在不足九十分钟的法定时间内被终止、或较原定比赛时间延迟12个小时或以上、或被取消,则该场球赛的投注均视为有效,并当作已过关论,惟赔率概以[1]计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 若有少年赛(举例:土伦杯U20)、友谊赛的完场时间为80分钟或更少,将在赛前作出公布,否则该场赛事的投注一律作废。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 如球赛提前举行,则在球赛开打时间後所接受之投注均为无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 主客场显示只作参考,如赛事因更换场地(由主客场改为中立场,或由中立场改为主客场),所有已接投注依然视为投注有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独赢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 选择主队赢,平局或客队赢的投注方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 於指定球赛中,其中一队球队提供让球作为比赛之条件,赛果以九十分钟的法定时间球赛结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 让球盘球赛分以下两种让球方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在一场球赛中,其中一队球队开出「一个」让球球盘。如让 '' 一球 '' 。 ( 投注的金额将全数被投注在让 " 一球 " 的球盘上。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在一场球赛中,其中一队球队开出「二个」让球球盘。如让 " 半球/ 一球 " 。 ( 投注的金额将被平分为两份,一半金额投注在让 " 半球 " 的球盘上而另一半金额则投注在让 " 一球 " 的球盘上。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 大 / 小盘(总入球数):於指定球赛中当投注该场比赛的大 / 小盘(全场总入球数)时,若总入球数高於该场比赛的大/小盘球数则为大盘,若总入球数低於该场比赛的大/小盘球数则为小盘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 若赛事结果之总入球数恰好等於「大 / 小盘球数」,则该投注金额将会获全数退回,赛果以九十分钟之法定时间球赛结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波胆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 於指定球赛中,选定两对胜负比数的投注,赛果以九十分钟之法定时间球赛结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | up5 是指比数的总差异超过或等於5球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e.g. 曼联入球数减去利物浦入球数的分数大于或等于5球,如果买up5, 赢,赔率为81倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e.g. 利物浦入球数减去曼联入球数的分数大于或等于5球,如果买up5, 赢,赔率为101倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半/全场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 半/全场是指预测上半场及全场赛果的投注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 乌龙球将被予以计算在内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 如果比赛场地更换,所有注单无效,将退还本金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单/双 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 预测一场比赛中的进球总数是单数还是双数的投注方法,如果赛果0-0被视为双数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 乌龙球将被予以计算在内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一/最后一张罚牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 预测在90分钟的法定时间内首先获得黄/红牌的球队。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 如果赛事中,由于同一原因两个或以上的球员同时获得罚牌,投注结算时,首先裁判员出示红/黄牌的一方为赢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 如被警告的是非正式球员(例如: 替补/预备球员,足球经理或教练)将不被认定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 若赛事在首次警告出现後取消,所有投注在 “第一张罚牌” 的注单都将视为有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 若赛事在首次警告出现後取消,所有投注在 “最后一张罚牌” 的注单都将被视为无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 若赛事在球赛所规定的完场时间90分钟内并无任何一对被警告,所有投注在 “第一/最后-张罚牌”的注单都将被取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一/最後一个角球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 预测在90分钟的法定时间内,首先或最後一个获得角球的球队。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 若赛事在第一个角球出现後被取消,所有投注在“第一个角球”的注单都将被视为有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 若赛事在第一个角球出现後被取消,所有投注在“最後一个角球”的注单都将被视为无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 若赛事在第一个角球出现前被取消,所有投注在“第一/最後一个角球”的注单都将被视为无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 若赛事在所规定的完场时间90分钟内并无出现任何角球,所有投注在” 第一/最後一个角球”的注单都将被取消。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总角球数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 获胜交易必须准确猜中角球数 (例如: 8个角球),或者准确猜中角球数的范围(例如: 14-16个角球)。被裁定但并未实际执行的角球﹐不予计算。 若赛事在90分钟之前会终止,交易作废,如果角球被重新进行(例如: 在禁区内犯规),在此我们计算为一个角球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 根据官方赛果或权威机构判定的结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 总角球数类似于亚洲盘,输赢是由两队的总入角球数决定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 所有的投注都将依90分钟法定时间为准,不包括加时得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 如果某角球被重新进行(例如,在禁区内犯规),仍计为一个角球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄牌总数(Total Bookings) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 根据官方赛果或权威机构判定的结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 对非球员(例如,沒有参赛的替补队员或球队经理)所出示的黃牌不予计算在內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 总黄牌数类似于亚洲盘,输赢是由两队的总黄牌数决定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 黄牌计1分,红牌计2分。同一球员在获得第2张黄牌时不予计算第2张黄牌的计分,该球员共获 得黄牌1分,红牌2分共3分(每个球员最多获得3分)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 若赛事在90分钟之前被终止,所有的注单都被视为无效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 所有的投注都将依90分钟法定时间为准,不包括加时得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先开球球队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 预测首先开球的球队。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 比赛一旦开始,不论赛事是否顺利完场, 所有的注单都被视为有效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完美防守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 完美防守是预测哪一个队伍在赛事中没有让对方得到进任何一球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 预测在90分钟的法定时间内,那一个球队能完全防守,没让敌方入球。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滚球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 於指定球赛中,比赛开始後的所有投注行为将称为滚球投注。滚球投注将分别为两种:滚球让球盘 及 滚球大小盘。滚球投注时间是以比赛开始後,开放滚球投注至终止投注时间为标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 滚球让球盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
於指定球赛中,其中一对球队提供让球之条件,赛果以九十分钟之法定时间球赛结果为准。 胜出: 滚球让球盘是以 (比赛结果) (投注当时的比赛分数)与投注当时的赔率比对,作为胜出条件。 派彩: 滚球让球盘派彩是以符合胜出条件的赔率作为派彩的基准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 滚球大小盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
於指定球赛中当投注该场比赛的大小盘(全场总入球数)时,若总入球数高於该场比赛的大小盘球数则被视为大盘,若总入球数低於该场比赛的大小盘球数则被视为小盘。 胜出: 滚球大小盘是以(比赛结果总入球数)与投注时大/小的赔率比对,作为胜出之条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 滚球让球盘投注与派彩范例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-1 目前比数: 曼联 1:0 利物浦, 曼联 下注 1000 比赛结果 曼联 2:0 利物浦, 赢派彩 1000 x 0.9 = 900 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-2 目前比数: 曼联 1:0 利物浦, 曼联 下注 1000 比赛结果 曼联 1:0 利物浦, 会员将输全额 1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 滚球大小盘投注与派彩范例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-1 目前比数: 曼联 1:0 利物浦, 大 2/2.5 下注 1000 比赛结果 曼联 2:1 利物浦, 赢派彩 1000 x 1.000 = 1000 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-2 目前比数: 曼联 1:0 利物浦, 大2/2.5 下注 1000 比赛结果 曼联 2:0 利物浦, Sta会员将输1000 x 0.5 = 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独赢过关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 独赢过关是指於一场球赛中,两队球队「平手」情况下比赛,赛果以九十分钟之法定时间球赛结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 在「独赢过关」开放的每一场赛事中,客户可投注其中一队胜出或和局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 所有在「独赢过关」中公布之赔率都可作过关投注(最高可串七关)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
比赛结果: 阿森纳 0:0 曼联,切尔西 2:1 富尔汉姆 ,利物浦 3:1 热刺 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-1: 阿森纳VS曼联和局,切尔西 赢,利物浦 赢 3 串 1 下注 1000赢派彩 1000 x 3.2 x 1.7 x 1.7 = 8248 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-2: 曼联,切尔西,热刺3 串 1 下注 1000输本金 1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90分钟过关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 90分钟过关是指於一场球赛中,其中一队球队提供让球作为让赛之条件,赛果以九十分钟之法定时间球赛结果为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 在「90分钟过关」开放的每一场赛事中,客户可投注其中一队胜出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 所有在「90分钟过关」中公布之让球条件及赔率都可作过关投注(最高可串七关)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
比赛结果 阿森纳 0:0 曼联,切尔西 2:1 富尔汉姆 ,利物浦 3:1 热刺 ﹐ 曼城 2:1 阿斯顿维拉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-1 曼联、切尔西 、利物浦 3 串 1 下注 1000 赢派彩 1000 x ( 1 + 0.925 ) x ( 1 + 0.875 / 2 ) x ( 1 + 1.1 ) = 4811 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-2 曼联、富尔汉姆、利物浦 3 串 1 下注 1000 赢派彩 1000 x ( 1 + 0.925 ) x ( 0.5 ) x ( 1 + 1.1 ) = 1021 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-3 阿森纳 、富尔汉姆、热刺 3 串 1 下注 1000 输本金 1000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投注范例-4 曼联 、利物浦、曼城 3 串 1 下注 1000 赢派彩 1000 x ( 1 + 0.925 ) x ( 1 + 1.1 ) x ( 1 ) = 3042.50 (派彩已扣除本金) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
